Company Logo
SIGN UP LOGIN
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo
43503 218th Street, Osage, MN 56570 Photo

56 Total Photos [Click to View All]

$430,000
Status: Active
43503 218th Street Osage, MN 56570
  • 2
    Bedrooms
  • 2
    Total Baths
  • 2,464
    Square Feet
  • 0.40
    Acres
  • 2021
    Year Built
  • HOA

Property Description

Built in 2021, this beautiful 2- bedroom, 2-bathroom home offers the perfect combination of modern comfort and easy, one-level living. Upon entering your eyes will immediately go to the expansive open concept living, kitchen, dining and vaulted ceilings. Enjoy the spacious primary suite compete with a private bathroom and walk-in closet. As well as a full guest bathroom. The crawl space is completely lined making it a great space for extra storage needs.The oversized 2+ garage includes a 240 square foot loft, providing excellent storage or the opportunity to finish it into additional living space. A heated workshop attached to the garage is perfect for hobbies, projects, or extra workshop. Situated on the end of a quiet dead-end road, you'll enjoy the privacy of no drive-by traffic. Relax on the inviting front porch while taking in gorgeous lake views, then stroll just a few steps to the shoreline where you'll find a hard, sandy lake bottom-perfect for swimming and enjoying everything lake life has to offer. If you're looking for a move-in-ready lake home with modern construction, peaceful surroundings, and easy access to the water, this is one you won't want to miss.

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Property Features

MLS Number: 7120301
Days on Market: 49
Subdivision: 2nd Add To The Pines
County: Becker
Bedrooms: 2
Total Square Feet: 2,464
New Constuction: No
Construction: Block
Waterfront: Yes
Property Type: Residential - Single Family
Basement: Crawl Space
Cooling: Central Air
Fuel Type: Propane
Garage: 2
Heating: Forced Air
Lot Size: 0.40 Acres
Roof Type: Age 8 Years or Less
Stories: 1.0
Taxes: $2,176
Year Built: 2021

Feature Descriptions

Additional Living Info.: All Living Facilities on One Level, Main Floor Primary, Main Floor Bedroom, Main Floor Laundry
Additional Structures: Garage(s)
Appliances: Air-To-Air Exchanger, Cooktop, Dishwasher, Fuel Tank - Rented, Microwave, Range, Refrigerator, Stainless Steel Appliances, Tankless Water Heater, Water Softener Owned
Bath: 3/4 Primary, Main Floor 3/4 Bath, Main Floor Full Bath
Bathrooms 3/4: 1
Bathrooms Full: 1
Days on Site: 49
Dining: Kitchen/Dining Room
Down Payment Resource: Yes
Exterior: Block
Fencing: Wood
Foundation Size: 1242
Lot: Accessible Shoreline, Tree Coverage - Light
Lot Dimensions: 100' x 200' 75' x 200'
Parcel#: 330340000
Parking: Detached Garage, Concrete, Electric, Garage Door Opener, Guest Parking, Multiple Garages
Sewer: Tank with Drainage Field
Special View Info: Lake View
SQ FT Total: 2464
Water: Well
Water Features: Lake Front

Location

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: Jack Chivers Realty
Broker Phone: 218-847-3112

Shown By

Broker Title: Lakes Partners
Broker Phone: 218-790-1468

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 1,263.74 per month $956.99 Principal & Interest $181.33 Property Tax $125.42 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder