Company Logo
SIGN UP LOGIN
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo
36189 504th Street, Frazee, MN 56544 Photo

47 Total Photos [Click to View All]

$589,000
Status: Under Contract
36189 504th Street Frazee, MN 56544
  • 3
    Bedrooms
  • 3
    Total Baths
  • 2,992
    Square Feet
  • 2.80
    Acres
  • 1976
    Year Built
  • HOA

Property Description

Beautifully remodeled 3-bedroom, 2.5-bath home tucked away on a peaceful 2.8-acre wooded lot. The stunning great room serves as the home's undeniable focal point, where vaulted ceilings, floor-to-ceiling windows and a custom metal and concrete fireplace create the perfect setting for cozy fall and winter evenings. The custom kitchen offers custom cabinetry, a spacious gathering island, slate appliances, gas range and farmhouse sink. Retreat to the generous main-floor primary suite with an impressive private bath and walk-in closet. The home was extensively remodeled inside and out in 2022 (siding, windows, roof, flooring, kitchen bathrooms, ect), while the recently finished lower level adds even more living space with a freestanding wood stove, rec area and charming reading nook. Step outside and relax on the large stamped-concrete patio or enjoy your morning coffee from the covered porch. An oversized 26x30 garage and 30x45 pole building with 14' sidewalls provide excellent storage. Conveniently located just 4 miles from Frazee, 12 miles from Detroit Lakes and 14 miles from Perham!

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Property Features

MLS Number: 7145190
Days on Market: 6
Subdivision:
County: Otter Tail
Bedrooms: 3
Total Square Feet: 2,992
New Constuction: No
Construction: Frame
Waterfront: No
Property Type: Residential - Single Family
Basement: Yes
Basement: Block, Finished
Cooling: Central Air
Fireplaces: 2
Fuel Type: Propane
Garage: 2 car attached
Heating: Forced Air
Lot Size: 2.80 Acres
Roof Type: Age 8 Years or Less, Asphalt
Stories: 1.5
Taxes: $2,596
Year Built: 1976

Feature Descriptions

Additional Living Info.: Main Floor Primary, Main Floor Bedroom, Main Floor Laundry
Additional Structures: Pole Building
Appliances: Dishwasher, Dryer, Fuel Tank - Rented, Microwave, Range, Refrigerator, Washer, Water Softener Owned
Bath: 3/4 Primary, Main Floor 1/2 Bath, Upper Level Full Bath
Bathrooms 3/4: 1
Bathrooms Full: 1
Bathrooms Half: 1
Days on Site: 6
Dining: Informal Dining Room
Down Payment Resource: Yes
Exterior: Frame
Fireplace: Free Standing, Gas, Wood Burning
Foundation Size: 1120
Lot: Tree Coverage - Medium
Lot Dimensions: 2.8acres
Parcel#: 32000090076002
Parking: Attached Garage, Asphalt
Sewer: Tank with Drainage Field
SQ FT Total: 2992
Water: Drilled

Location

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: Real Estate Results
Broker Phone: 218-346-4663

Shown By

Broker Title: Lakes Partners
Broker Phone: 218-790-1468

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 1,698.98 per month $1,310.86 Principal & Interest $216.33 Property Tax $171.79 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder