Company Logo
SIGN UP LOGIN
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo
16050 280th Street, Sebeka, MN 56477 Photo

45 Total Photos [Click to View All]

$309,000
Status: Under Contract
16050 280th Street Sebeka, MN 56477
  • 4
    Bedrooms
  • 2
    Total Baths
  • 2,128
    Square Feet
  • 18.00
    Acres
  • 1997
    Year Built
  • HOA

Property Description

Welcome to your private country oasis! This spacious home is nestled on 18 picturesque acres featuring mature trees and open fields, offering the perfect blend of privacy, recreation, and hobby farm potential. Inside, you'll find four generous bedrooms, each with its own walk-in closet. The primary suite also includes a full private bathroom for ultimate comfort.Outside, the 28x48 insulated and heated pole barn provides ample space for storage, a workshop, or all your toys. The home offers dual heating options, including a propane forced air furnace and a Classic Series outdoor wood furnace. For added efficiency, the water heater is set up to run off the outdoor furnace if desired. Additional updates include newer energy-efficient Andersen windows, a new drilled well in 2024, and all appliances are five years old or newer, giving you peace of mind for years to come. This is a rare opportunity to own an acreage property with flexible heating, abundant space, and endless possibilities ? ready for you to make it your own.

Request Info / Schedule Showing

Contact Form

Property Features

MLS Number: 7038361
Days on Market: 83
Subdivision:
County: Wadena
Bedrooms: 4
Total Square Feet: 2,128
New Constuction: No
Construction:
Waterfront: No
Property Type: Residential - Single Family
Basement: None
Cooling: None
Fireplaces: 1
Fuel Type: Propane, Wood
Garage: 6
Heating: Forced Air, Fireplace(s)
Lot Size: 18.00 Acres
Roof Type: Age 8 Years or Less, Asphalt
Stories: 1.0
Taxes: $2,108
Year Built: 1997

Feature Descriptions

Additional Living Info.: All Living Facilities on One Level, Main Floor Primary, Main Floor Bedroom, Main Floor Laundry
Additional Structures: Pole Building
Appliances: Dishwasher, Dryer, Range, Refrigerator, Washer, Water Softener Owned
Bath: Full Primary, Main Floor 3/4 Bath
Bathrooms Full: 1
Bathrooms Half: 1
Days on Site: 83
Down Payment Resource: Yes
Fireplace: Family Room
Foundation Size: 2128
Lot Dimensions: 966x660x1300x397x329x264
Parcel#: 070313010
Parking: Detached Garage, Heated Garage
Sewer: Mound Septic, Private Sewer
Water: 4-Inch Submersible

Room Sizes

Dining Room: 12.9x10.7
Family Room: 18.2x13
Bedroom: 16.9x13
Bedroom 4: 12.85x10.23
Kitchen: 14.5x13
Living Room: 22.3x12.9
Bedroom 2: 13.1x13
Bedroom 3: 13x14

Location

Listed By / Shown By

Listed By

Broker Name: RE/MAX Results - Nisswa
Broker Phone: 218-963-9554

Shown By

Broker Title: Lakes Partners
Broker Phone: 218-790-1468

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 953.49 per month $687.70 Principal & Interest $175.67 Property Tax $90.13 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder

Pixel