Company Logo
SIGN UP LOGIN

Clay, MN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Clay, MN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Clay Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Clay 1st Ry Add 1 $25,000 59
Clay 2nd Northside Developmen 1 $200,000 787
Clay 2nd Northside Dev Add 1 $254,900 17
Clay Allyson Pkwy 1st Add 1 $579,900 88
Clay Allyson Pkwy 2nd Add 1 $389,900 74
Clay Allyson Pkwy 3rd Add 1 $395,000 43
Clay Amber Waves Estates 1 $669,900 104
Clay Andersons 2nd Add 2 $279,950 26
Clay Angelas 1st Add 1 $394,900 110
Clay Arbor Park Add 1 $340,000 70
Clay Auditors Outlots To Ulen 1 $329,900 89
Clay Autumn View 2nd Add To Hawley 1 $474,900 124
Clay Autumn View Add 4 $68,871 267
Clay Autumn View Addition 1 $555,000 258
Clay Barnesville Comm Park 4th Add 1 $219,000 171
Clay Barnesville Comm Park 5th Add 1 $15,000 38
Clay Bekkerus Add 1 $298,900 102
Clay Belslys 2nd Add 1 $310,000 89
Clay Bentleys 1st Add 1 $365,000 4
Clay Bison Ridge Estates 2nd Addtn 1 $85,000 1165
Clay Bison Ridge Estates Second Sub 1 $85,000 138
Clay Blomsters Sub 1 $339,000 57
Clay Borgen Fields 2nd Sub 1 $1,080,000 32
Clay Borgen Fields Sub 1 $749,900 258
Clay Boutons 2nd Sub 1 $460,900 140
Clay Brendemuhls 1st Add 2 $197,000 58
Clay Brentwood Acres 3 $332,300 49
Clay Bridgeview Pointe 1st Add 1 $400,000 82
Clay Brookdale South Add 4 $317,400 19
Clay Bruns 1st Add 3 $196,633 73
Clay Bulands 2nd Add 2 $242,200 12
Clay Bulands 6th Add 1 $312,000 52
Clay Burnhams 1st Add 1 $244,900 138
Clay Centennial Add 1 $27,500 846
Clay Charleswood Add 33 $51,203 174
Clay City Glyndon 1 $278,000 31
Clay City/hawley 1 $136,000 160
Clay Comstocks 1st Add 1 $282,000 34
Clay Comstocks 2nd Add 1 $329,900 19
Clay Comstocks 3rd Add 1 $144,000 45
Clay Country Club Add 2 $227,500 78
Clay Country Club South Add 1 $575,000 12
Clay Dahms 2nd Add 1 $394,000 36
Clay Decamps Add 2 $254,000 34
Clay Del Acres 10th Add 1 $270,000 205
Clay Del Acres 7th Add 1 $385,000 41
Clay Del Acres Add 1 $247,500 4
Clay Del Acres Gilbertson 3rd Add 14 $235,950 85
Clay Del Acres Gilbertson 3rd Addition 2 $419,513 118
Clay Dilworth Imp Co 1st 1 $225,000 77
Clay Dommers 1st Add 1 $310,000 13
Clay Eglon Hills Sub 1 $450,000 4
Clay Elders 1st Add 2 $189,950 32
Clay Evergreen Meadows 1st Add 1 $474,900 42
Clay Evergreen Meadows 2nd Add 1 $529,900 11
Clay Fairview Village Cic 115 1 $249,900 13
Clay Fred Meyer Sr Add 1 $244,900 50
Clay Goransons Add 1 $189,900 19
Clay Hampton Place 1 $410,460 48
Clay Hampton Place 1st Add 3 $529,967 19
Clay Hampton Place 3rd Add 2 $456,950 47
Clay Hampton Place 4th 1 $399,900 89
Clay Hampton Place 4th Add 6 $153,683 677
Clay Hampton Place 4th Addition 30 $82,293 816
Clay Hay Creek Meadows 2 $145,000 328
Clay Hendrys 1st Add 1 $269,900 77
Clay Highland Add 1 3 $260,000 80
Clay Highland Add 2 1 $275,000 46
Clay Hills Add 1 $899,999 145
Clay Holes & Whites Add 2 $262,400 130
Clay Holes 2nd Add 4 $222,699 26
Clay Homestead Condo Cic 105 1 $189,900 32
Clay Horizon Shores 10th Add 2 $571,500 125
Clay Horizon Shores 1st Add 3 $430,967 20
Clay Horizon Shores 9th Add 1 $324,000 109
Clay Horizon Shores Villa Add 1 $259,900 27
Clay Innes Add 1 $249,000 67
Clay J W Nye Add 1 $205,000 40
Clay Jetvig 1st Add 5 $190,940 272
Clay John Oss 1st Add 1 $35,000 86
Clay Johnson Farms 1st Add 5 $273,420 57
Clay Johnson Farms 4th Add 2 $335,950 199
Clay Johnson Farms 7th Add 2 $360,140 62
Clay Johnsons Country Acres 1 $569,500 27
Clay Kari Ann Condo Cic 120 1 $262,500 41
Clay Kendalls 2nd Add 1 $480,000 76
Clay Kenneys 1st Add 2 $242,400 73
Clay Keystone 1 $439,900 42
Clay Keystone 1st 5 $394,800 74
Clay Keystone 1st Add 2 $212,595 114
Clay Keystone 2nd Add 2 $372,400 230
Clay Knollwood Add 1 $529,900 109
Clay Kroshus Estates 1 $350,000 45
Clay Kuppichs 1st Add 1 $274,900 10
Clay Linden Trails Sub 2 $74,750 341
Clay Lyndelles 1st Add 2 $364,500 48
Clay Lyndelles 3rd Add 1 $435,000 6
Clay Mallard Creek 3rd Add 3 $306,633 81
Clay Maria Lake Estates Sub 1 $145,000 922
Clay Maries 2nd Add 1 $334,900 45
Clay Marks 2nd Add 1 $267,500 39
Clay Mayfair 1st Add 2 $284,950 68
Clay Mccaras 1st Add 2 $900,000 223
Clay Meadows 3rd Add 1 $574,900 101
Clay Meadows 3rd Addition 1 $489,900 69
Clay Meadows 4th Add 1 $281,900 43
Clay Meadows Condo Cic 129 1 $299,900 40
Clay Meadows I Add 2 $474,950 43
Clay Meyers Bros 3rd Add 2 $253,850 43
Clay Meyers Bros 4th Add 1 $275,000 39
Clay Meyers Bros 5th Add 2 $259,950 43
Clay Meyers Bros 7th 1 $109,000 178
Clay Meyers Bros 7th Add 1 $895,000 288
Clay Moonlite Add 2 $422,450 74
Clay Moores 1st Add 1 $150,000 150
Clay Moorhead Ind Park 2nd Add 1 $1,450,000 420
Clay Morningside Add 7 $298,529 76
Clay Mulligans 1st Add 1 $469,900 66
Clay North Crystal Creek 1st Sub 1 $575,000 11
Clay Northside Add 2 $265,000 102
Clay Nw Improv Co 1st Add 2 $187,450 33
Clay Oakridge Park Twnhms 1 $279,900 357
Clay Oberg Second Add To Ulen 2 $11,250 62
Clay Obergs 1st Add To Ulen 2 $6,000 62
Clay One Riverside Condo Cic 148 2 $196,900 22
Clay Original Barnesville 2 $767,500 100
Clay Original Dilworth 3 $210,967 23
Clay Original Georgetown 1 $350,000 125
Clay Original Glyndon 1 $289,000 115
Clay Original Townsite 1 $44,700 25
Clay Original Townsite Hawley 5 $275,140 139
Clay Original Townsite Moorhead 5 $514,780 94
Clay Original Townsite Sabin 1 $143,000 104
Clay Park Add 1 $175,000 25
Clay Parkview 1st Add 3 $235,501 81
Clay Partridge & Bergrens Add 3 $198,333 37
Clay Partridge Creek 1 $349,900 63
Clay Partridge Creek 1st Addition 26 $29,900 10
Clay Paul Horn 1 $465,000 33
Clay Pearl View Estates 1 $499,000 111
Clay Pedersons Lakeview Add 1 $240,000 18
Clay Pleasant View Add 1 $525,000 248
Clay Possehls 2nd Add 1 $175,000 53
Clay Prairie Hill Estates 4th Add 2 $51,000 274
Clay Prairie Hills Estate 5th Add 18 $84,667 959
Clay Prairie Hills Estates Add 2 $261,950 178
Clay Prairie Meadows 1st Add 1 $370,000 2
Clay Prairie Meadows 5th Addition 1 $384,900 104
Clay Prairie Meadows 6th 1 $319,900 82
Clay Prairie Meadows 6th Add 2 $39,900 107
Clay Prairie Meadows 7th Add 1 $305,000 11
Clay Prairie Parkway 2 $336,043 238
Clay Prairie Parkway 1st 3 $341,903 62
Clay Prairie Pkwy 1st Add 27 $205,841 142
Clay Prairie Pkwy 3rd Addition 1 $28,000 7
Clay Prairie Skies 1 $317,400 67
Clay Prairie Sun Add 1 $254,900 49
Clay Preserve On Broadway Add 2 $107,500 120
Clay Queens 2nd Add 2 $164,900 69
Clay Replat Blk 19& 20 Village Green 2nd 1 $219,999 82
Clay Replat Blk 3 Angelas 1st Add 2 $260,000 47
Clay Replat Of Max Goldberg Sub 1 1 $170,000 358
Clay Replat Tessa Terrace 1st Add 1 $1,400,000 329
Clay Ridgewood 3rd Add 2 $365,000 35
Clay Ridgewood Add 1 $262,500 54
Clay Riverside Add 1 $249,900 12
Clay Riverview Country Estates Sub 1 $549,900 27
Clay Riverview Estates 1st Add 2 $362,450 69
Clay Riverview Estates 2nd Add 1 $430,000 111
Clay Robinsons Add 2 $232,500 47
Clay Rognes Add 1 $259,900 138
Clay Romkey Park Add 5 $618,920 76
Clay Schreibers Add 1 $250,000 45
Clay Schreibers Addition 1 $260,000 75
Clay Seters 3rd Add 1 $349,900 67
Clay Sharps 1st Add 3 $256,167 93
Clay Solem Hills Subdivision 3 $160,000 27
Clay South River Road Add 1 $329,900 6
Clay Southcreek 1st Add 1 $483,900 373
Clay Southfield Add 1 $365,000 32
Clay Southview Add 23 $129,122 21
Clay Spragues Add 5 $207,660 70
Clay Steeple Court Condo Cic 138 1 $259,900 132
Clay Stonemill Estates 1st Add 1 $389,900 131
Clay Stonemill Estates 2nd Add 4 $385,875 43
Clay Strubs 1st Add 2 $122,500 82
Clay Summerwood 2nd Add 1 $675,000 94
Clay Summerwood 3rd Addition 1 $699,000 109
Clay Sunset Beach Sub 1 $679,900 94
Clay Tenneys 1st Add 1 $315,000 136
Clay Tessa Terrace 2nd Add 2 $867,500 50
Clay Thompsons 3rd Add 1 $334,900 10
Clay Timber Shores Sub 1 $855,000 149
Clay Town & Country Twhm Cic142 1 $304,900 106
Clay Townsite Of Baker 1 $300,000 238
Clay Townsite Of Winnipeg Junction 1 $225,000 47
Clay Townsite/winnipeg Junction 1 $515,000 26
Clay Valley Park Add 1 $345,000 11
Clay Village Estates Add 3 $291,633 37
Clay Village Green 18th Fairway Add 1 $365,000 32
Clay Village Green 2nd Add 5 $293,520 53
Clay Village Green 3rd Add 2 $279,950 3
Clay Village Green 4th Add 1 $273,000 26
Clay Village Green 6th Add 7 $332,043 78
Clay Village Green 7th Add 2 $30,400 208
Clay Village Green Add 3 $299,100 64
Clay Village Green Manor I Cic 110 1 $195,000 63
Clay Village Green Manor Iv Cic 114 1 $214,900 42
Clay Village Green South 1st Add 2 $277,000 26
Clay Walkers Sub Moores Add 2 $229,900 61
Clay Westgate 1st Add 1 $359,000 45
Clay Westgate 3rd Add 1 $365,000 25
Clay Westmoor Greens 1st Add 1 $374,900 75
Clay Westmoor Greens 2nd Add 1 $330,000 35
Clay Whites 1st Add 3 $161,300 243
Clay Williams 2nd Add 1 $274,900 20
Clay Woodbridge 1st Add 2 $603,250 86
Clay Woodbridge 2nd Add 2 $169,500 37
Clay Woodbridge 3rd Add 1 $559,000 102
Clay Woodbridge 4th Add 1 $599,900 118
Clay Woodbridge 5th Add 2 $372,450 78
Clay Works Add 1 $259,900 19

Login to My Homefinder